| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| » | 6 - Semaine 28 | 7 | 8 | 9 |
10
Événements :
20h00 - Cthulhu "les Masques de Nyarlathotep.
|
11
Événements :
20h00 - Zombicide White Death (6/6)
|
12
Événements :
14h - The Dark Quarter (4/4)
|
| » | 13 - Semaine 29 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
Événements :
20h00 - Warhammer JDR table 2 (6/6)
|
19
Événements :
Journée 9h / 20h - 40k v11 - Étage
|
| » | 20 - Semaine 30 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
Événements :
20h00 - Warhammer JDR table 1 (6/6)
|
26
Événements :
14h00 - Némésis Rétaliation (5/5)
|
| » | 27 - Semaine 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
