| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Événements :
20h - LAU les Justiciers d'Estel (6J)
|
3 | ||||
| » |
4 - Semaine 19
Événements :
20h00 - DD5 Storm Island (5/5)
|
5 | 6 |
7
Événements :
warhammer 40k
|
8 | 9 | 10 |
| » | 11 - Semaine 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
Événements :
14 H Pax Elfica (Valentin) (6/6)
|
| » |
18 - Semaine 21
Événements :
20h00 - Storm Island (6/6)
|
19 | 20 | 21 | 22 |
23
Événements :
20h00 - Warhammer JDR table 1 (6/6)
|
24 |
| » | 25 - Semaine 22 | 26 | 27 | 28 |
29
Événements :
19h30 - Sunless 6/6
|
30 |
31
Événements :
14h00 - The dark Quater 4/4
|
