L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Événements :
19h00 : JDR Pax Elfica - Valentin 6/6 (1 salle)
|
2
Événements :
14h Zombicide WD Ninja turtle 5/6
|
|||||
» | 3 - Semaine 45 | 4 | 5 | 6 |
7
Événements :
20h00 - Dragonlance
|
8
Événements :
14h00 - JDR Vaesen Campagne
|
9
Événements :
13h30 JDP SDA 1 salle (4/4)
|
» |
10 - Semaine 46
Événements :
20h00 - Warhammer JDR table 1 5+MJ
|
11 | 12 |
13
Événements :
20h 5 joueurs Pendragon
|
14 | 15 | 16 |
» | 17 - Semaine 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Semaine 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |