les Voyageurs du Rêve

les Voyageurs du Rêve - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
282
Total des messages:
12593
Total des sujets:
1176
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
89
Connexions simultanées:
296 - 22 janvier 2020, 23:11:09
En ligne aujourd'hui:
125
Total des pages vues:
18040402
Moyenne des inscriptions par jour:
6.91
Moyenne des messages par jour:
7.96
Moyenne des sujets par jour:
0.92
Total des sections:
35
Dernier membre:
Death
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
9.05
Ratio hommes/femmes:
7.2:1
Pages vues en moyenne par jour:
2554.57

Top 10 des posteurs

Chouchen
1644
Cepika
1640
The Darkness
1621
Vinci²
1353
Cedric
1310
william wallace
1000
Kynan
714
Namexe
708
FdB
653
stargatesg68
506

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Cedric
35j 16h 29m
Deus ex Machina
33j 10h 17m
Chouchen
29j 13h 14m
Narmand
26j 21h 32m
Kynan
26j 4h 2m
Vinci²
25j 20h 34m
braduck
21j 6h 17m
william wallace
21j 2h 30m
Cepika
19j 13h 36m
stargatesg68
17j 2h 33m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 265 987 640 125 6557972
Mai 2024 8 21 20 125 74878
Avril 2024 69 219 138 36 2262021
Mars 2024 64 203 202 31 2465737
2024-03-01 2 14 9 15 38616
2024-03-02 0 2 12 11 87631
2024-03-03 1 4 6 10 87336
2024-03-04 4 18 6 12 89337
2024-03-05 0 9 6 13 84189
2024-03-06 3 6 7 15 88336
2024-03-07 0 2 11 21 85660
2024-03-08 0 6 9 13 61923
2024-03-09 2 7 6 13 83416
2024-03-10 3 4 3 10 86170
2024-03-11 9 12 3 14 88330
2024-03-12 0 3 12 15 88292
2024-03-13 2 8 5 9 87347
2024-03-14 5 11 5 22 87512
2024-03-15 0 2 4 15 88378
2024-03-16 2 4 6 19 90242
2024-03-17 1 1 15 14 83876
2024-03-18 0 0 5 20 85287
2024-03-19 4 5 7 12 90696
2024-03-20 0 10 7 14 87190
2024-03-21 2 5 4 16 84971
2024-03-22 3 5 6 15 87562
2024-03-23 3 5 5 13 87362
2024-03-24 1 3 8 13 89854
2024-03-25 2 10 4 13 44601
2024-03-26 2 11 9 12 23198
2024-03-27 0 9 5 17 35951
2024-03-28 3 9 3 31 78613
2024-03-29 1 4 4 29 89386
2024-03-30 3 7 5 22 89548
2024-03-31 6 7 5 18 84927
Février 2024 65 277 203 22 1511834
2024-02-01 1 5 4 11 19912
2024-02-02 0 4 3 20 6337
2024-02-03 6 13 2 20 24505
2024-02-04 4 8 6 19 23446
2024-02-05 0 4 3 19 23513
2024-02-06 2 7 3 12 23378
2024-02-07 2 13 7 19 25259
2024-02-08 1 6 4 15 26688
2024-02-09 2 14 5 14 28366
2024-02-10 3 13 7 14 28665
2024-02-11 8 13 6 15 24579
2024-02-12 3 17 2 14 24369
2024-02-13 1 10 7 13 26842
2024-02-14 1 7 9 13 88710
2024-02-15 5 10 10 13 100828
2024-02-16 3 11 18 13 87847
2024-02-17 2 9 16 13 87857
2024-02-18 2 6 6 12 87886
2024-02-19 0 6 6 12 52248
2024-02-20 1 3 9 14 87591
2024-02-21 2 19 9 14 90532
2024-02-22 1 8 9 16 87660
2024-02-23 1 13 4 14 87292
2024-02-24 3 18 8 12 32929
2024-02-25 3 9 10 14 22811
2024-02-26 0 5 12 18 87984
2024-02-27 2 6 5 21 87872
2024-02-28 1 10 6 15 87846
2024-02-29 5 10 7 22 28082
Janvier 2024 59 267 77 25 243502
2024-01-01 0 8 2 9 1751
2024-01-02 1 7 1 7 1757
2024-01-03 1 14 1 10 1739
2024-01-04 3 16 2 10 1689
2024-01-05 2 11 2 11 14421
2024-01-06 2 7 3 10 1827
2024-01-07 3 6 1 8 1629
2024-01-08 3 10 5 8 2030
2024-01-09 0 3 1 10 1813
2024-01-10 0 7 7 7 1562
2024-01-11 2 3 1 8 1450
2024-01-12 3 7 7 9 1474
2024-01-13 1 2 6 9 1434
2024-01-14 1 6 0 8 1400
2024-01-15 2 6 2 9 1538
2024-01-16 2 11 2 9 1905
2024-01-17 1 20 0 12 2137
2024-01-18 1 6 2 8 1635
2024-01-19 4 9 5 8 1760
2024-01-20 2 12 2 24 1566
2024-01-21 6 10 5 16 5252
2024-01-22 4 14 2 22 2819
2024-01-23 3 17 1 18 45924
2024-01-24 1 7 2 15 12865
2024-01-25 2 17 2 11 3721
2024-01-26 1 5 4 16 22280
2024-01-27 0 1 1 18 22876
2024-01-28 4 5 0 11 9085
2024-01-29 1 5 4 25 24299
2024-01-30 3 11 2 15 24838
2024-01-31 0 4 2 11 23026
* 2023 684 3222 1907 52 1557576
Décembre 2023 56 195 88 18 74448
2023-12-01 1 7 4 12 4709
2023-12-02 1 3 2 10 1508
2023-12-03 3 4 2 9 2533
2023-12-04 1 3 4 8 1997
2023-12-05 4 5 1 10 1677
2023-12-06 0 10 4 9 2201
2023-12-07 0 2 1 9 1715
2023-12-08 1 2 1 7 1296
2023-12-09 0 2 3 6 1628
2023-12-10 3 3 4 18 1760
2023-12-11 0 5 3 15 1730
2023-12-12 5 20 2 10 1920
2023-12-13 0 3 5 10 1663
2023-12-14 1 2 2 12 1658
2023-12-15 1 3 3 10 1478
2023-12-16 0 4 7 10 2026
2023-12-17 3 6 2 10 2635
2023-12-18 1 7 5 10 1888
2023-12-19 1 5 3 11 2179
2023-12-20 5 15 2 13 2522
2023-12-21 1 11 3 16 2540
2023-12-22 0 3 4 14 5719
2023-12-23 2 5 2 10 3029
2023-12-24 1 5 3 11 2887
2023-12-25 0 0 2 13 2354
2023-12-26 6 9 1 18 2440
2023-12-27 2 11 4 10 2277
2023-12-28 4 8 3 12 2411
2023-12-29 4 16 2 10 5074
2023-12-30 1 4 2 9 2646
2023-12-31 4 12 2 11 2348
Novembre 2023 38 133 53 18 93242
2023-11-01 0 5 0 12 1753
2023-11-02 2 3 2 7 1580
2023-11-03 0 2 1 7 1162
2023-11-04 1 2 0 5 1043
2023-11-05 1 2 1 18 1460
2023-11-06 2 10 1 12 1985
2023-11-07 0 5 1 16 1646
2023-11-08 1 12 1 8 1862
2023-11-09 4 4 0 10 6022
2023-11-10 0 2 0 10 1362
2023-11-11 2 2 1 9 1551
2023-11-12 0 2 1 8 1460
2023-11-13 1 6 1 9 1687
2023-11-14 0 3 2 9 2921
2023-11-15 0 3 1 8 3634
2023-11-16 3 6 0 9 3861
2023-11-17 0 0 2 17 4449
2023-11-18 3 3 2 10 4399
2023-11-19 0 1 5 11 2501
2023-11-20 4 13 4 12 2007
2023-11-21 0 1 4 9 4017
2023-11-22 1 8 2 6 2445
2023-11-23 1 2 2 9 2107
2023-11-24 0 5 2 8 2363
2023-11-25 2 5 2 12 2542
2023-11-26 1 2 4 9 17839
2023-11-27 1 3 6 15 5680
2023-11-28 3 6 1 7 3881
2023-11-29 3 6 1 10 2014
2023-11-30 2 9 3 14 2009
Octobre 2023 87 269 17 20 60482
Septembre 2023 77 287 113 35 236691
2023-09-01 1 6 9 20 1937
2023-09-02 0 1 3 11 5360
2023-09-03 4 13 12 12 2716
2023-09-04 0 4 9 20 4677
2023-09-05 4 14 4 21 3803
2023-09-06 4 13 3 17 6482
2023-09-07 1 4 2 15 3429
2023-09-08 3 12 5 10 2686
2023-09-09 7 19 0 14 3180
2023-09-10 1 13 4 14 2323
2023-09-11 0 4 5 12 2818
2023-09-12 15 26 8 12 2464
2023-09-13 5 33 10 19 3251
2023-09-14 2 11 4 15 3151
2023-09-15 3 11 6 10 2338
2023-09-16 1 4 4 22 3973
2023-09-17 4 11 4 35 5540
2023-09-18 1 13 4 28 5192
2023-09-19 0 11 8 22 4298
2023-09-20 0 2 5 20 6443
2023-09-21 2 5 2 20 5718
2023-09-22 0 6 0 20 2413
2023-09-23 2 3 0 17 2053
2023-09-24 6 10 1 19 11546
2023-09-25 6 12 0 22 68219
2023-09-26 1 3 0 28 54775
2023-09-27 1 4 0 14 3871
2023-09-28 2 5 1 15 1859
2023-09-29 1 13 0 13 8729
2023-09-30 0 1 0 8 1447
Août 2023 50 282 109 18 378320
2023-08-01 0 5 3 9 1533
2023-08-02 5 21 4 18 2781
2023-08-03 2 12 4 11 4982
2023-08-04 1 8 1 12 2694
2023-08-05 1 10 0 12 3445
2023-08-06 4 11 1 10 8076
2023-08-07 3 12 3 13 13798
2023-08-08 0 2 2 10 5036
2023-08-09 6 15 2 11 3168
2023-08-10 4 6 4 13 1690
2023-08-11 0 6 6 15 6738
2023-08-12 1 5 2 18 11369
2023-08-13 3 5 1 16 10472
2023-08-14 2 19 0 13 6398
2023-08-15 0 5 4 11 1856
2023-08-16 1 5 6 15 1761
2023-08-17 1 3 6 13 6007
2023-08-18 2 4 6 10 21316
2023-08-19 1 3 1 11 10963
2023-08-20 1 5 10 15 17341
2023-08-21 1 5 7 12 18201
2023-08-22 3 14 5 15 18373
2023-08-23 0 9 3 11 6105
2023-08-24 0 14 5 11 12576
2023-08-25 0 18 3 11 70078
2023-08-26 2 4 2 12 69299
2023-08-27 1 4 6 10 34351
2023-08-28 3 23 3 17 2447
2023-08-29 0 12 5 10 1851
2023-08-30 1 12 0 10 1918
2023-08-31 1 5 4 9 1697
Juillet 2023 51 208 82 19 82753
2023-07-01 3 13 1 17 1910
2023-07-02 6 13 2 14 2199
2023-07-03 0 3 1 18 15956
2023-07-04 0 1 3 16 2400
2023-07-05 1 3 3 14 3003
2023-07-06 2 10 6 15 3105
2023-07-07 0 2 2 19 5728
2023-07-08 5 10 2 18 3073
2023-07-09 0 3 0 14 2034
2023-07-10 1 7 2 14 2053
2023-07-11 0 6 4 13 1723
2023-07-12 0 2 3 12 1808
2023-07-13 0 1 5 10 2015
2023-07-14 1 7 2 19 1838
2023-07-15 0 3 0 17 1631
2023-07-16 3 5 4 11 1758
2023-07-17 0 4 2 10 3779
2023-07-18 1 5 2 12 1898
2023-07-19 0 5 1 10 1558
2023-07-20 1 5 3 9 1711
2023-07-21 1 2 1 9 1384
2023-07-22 4 8 2 12 4032
2023-07-23 3 7 0 11 1356
2023-07-24 5 16 5 18 2175
2023-07-25 2 13 3 12 2128
2023-07-26 0 4 0 9 1585
2023-07-27 8 22 7 13 2045
2023-07-28 0 5 4 12 2034
2023-07-29 1 8 6 9 1604
2023-07-30 1 3 2 8 1412
2023-07-31 2 12 4 16 1818
Juin 2023 57 238 132 28 90051
Mai 2023 51 249 148 19 115276
2023-05-01 1 8 1 8 2385
2023-05-02 1 2 4 16 1951
2023-05-03 1 9 4 12 2222
2023-05-04 3 23 4 12 2060
2023-05-05 1 10 4 11 1970
2023-05-06 4 13 6 9 1965
2023-05-07 6 10 6 14 2791
2023-05-08 2 5 4 11 3884
2023-05-09 1 6 6 10 2308
2023-05-10 4 15 6 14 2906
2023-05-11 2 22 12 12 4853
2023-05-12 4 19 6 13 2808
2023-05-13 0 5 6 11 1948
2023-05-14 0 1 2 9 1780
2023-05-15 2 7 4 10 5757
2023-05-16 0 5 2 10 3616
2023-05-17 5 14 2 11 2771
2023-05-18 3 7 5 9 16091
2023-05-19 0 0 5 12 14551
2023-05-20 0 1 4 11 1868
2023-05-21 0 0 6 12 4419
2023-05-22 0 8 9 9 1928
2023-05-23 1 5 5 18 1667
2023-05-24 0 3 5 11 1940
2023-05-25 2 2 4 11 3997
2023-05-26 0 3 7 11 2401
2023-05-27 3 7 4 13 4686
2023-05-28 2 7 3 12 4854
2023-05-29 2 6 4 16 3044
2023-05-30 0 12 6 14 3130
2023-05-31 1 14 2 19 2725
Avril 2023 61 375 112 19 115309
2023-04-01 5 16 1 13 2369
2023-04-02 3 12 3 11 2287
2023-04-03 0 10 1 12 10149
2023-04-04 3 10 3 14 6935
2023-04-05 7 21 7 13 4356
2023-04-06 2 8 1 12 2462
2023-04-07 3 11 2 10 2441
2023-04-08 1 4 6 10 1775
2023-04-09 2 2 4 11 2539
2023-04-10 0 5 5 12 15764
2023-04-11 0 8 6 12 1828
2023-04-12 2 7 1 17 1945
2023-04-13 3 20 3 14 3122
2023-04-14 0 15 1 11 3375
2023-04-15 6 11 5 10 4639
2023-04-16 0 6 4 12 1908
2023-04-17 3 11 1 13 2095
2023-04-18 1 12 2 10 3140
2023-04-19 2 34 14 11 5919
2023-04-20 2 38 11 16 3346
2023-04-21 2 21 1 14 3108
2023-04-22 1 17 4 11 4921
2023-04-23 4 9 3 8 1599
2023-04-24 1 12 2 10 1923
2023-04-25 1 6 2 19 2534
2023-04-26 2 15 6 13 3689
2023-04-27 0 11 3 10 2067
2023-04-28 1 5 4 11 4699
2023-04-29 3 11 3 8 5270
2023-04-30 1 7 3 9 3105
Mars 2023 55 316 342 52 94864
Février 2023 46 256 330 23 89341
Janvier 2023 55 414 381 23 126799
* 2022 541 3897 3917 45 1267052
Décembre 2022 45 259 428 17 89380
Novembre 2022 48 344 511 23 127586
2022-11-01 0 10 7 9 1906
2022-11-02 2 12 15 10 1539
2022-11-03 2 15 10 7 1641
2022-11-04 0 12 16 12 14745
2022-11-05 3 9 10 12 11188
2022-11-06 1 5 7 11 12115
2022-11-07 4 14 8 23 5135
2022-11-08 2 15 9 20 2564
2022-11-09 3 27 12 15 4437
2022-11-10 3 17 16 12 3090
2022-11-11 5 18 17 13 2875
2022-11-12 2 10 10 17 3770
2022-11-13 0 2 24 18 3062
2022-11-14 0 6 14 15 2877
2022-11-15 1 6 13 12 2795
2022-11-16 2 21 17 11 8721
2022-11-17 4 18 14 10 9306
2022-11-18 0 12 17 11 3342
2022-11-19 0 9 20 10 2065
2022-11-20 1 3 19 11 2249
2022-11-21 0 7 11 12 1888
2022-11-22 1 8 17 12 1821
2022-11-23 0 15 12 13 2093
2022-11-24 2 13 10 11 2227
2022-11-25 3 15 14 13 2001
2022-11-26 1 11 28 12 2061
2022-11-27 1 8 27 12 3045
2022-11-28 2 14 32 8 4726
2022-11-29 0 2 47 9 4591
2022-11-30 3 10 38 12 3711
Octobre 2022 50 430 156 32 95561
2022-10-01 5 37 2 11 4933
2022-10-02 2 15 6 11 3039
2022-10-03 0 10 8 8 2893
2022-10-04 0 8 4 11 2121
2022-10-05 1 12 4 8 2345
2022-10-06 1 3 7 14 2180
2022-10-07 5 26 8 12 2191
2022-10-08 3 11 3 12 1855
2022-10-09 3 6 2 32 1691
2022-10-10 1 15 4 10 2891
2022-10-11 3 31 4 11 4406
2022-10-12 1 22 5 11 4503
2022-10-13 1 12 1 12 1958
2022-10-14 2 8 1 13 3884
2022-10-15 1 12 0 16 3110
2022-10-16 0 4 0 12 3354
2022-10-17 2 9 7 12 5265
2022-10-18 0 14 4 14 5112
2022-10-19 0 12 1 10 5736
2022-10-20 0 9 2 11 3140
2022-10-21 5 37 4 15 2749
2022-10-22 1 8 5 18 4213
2022-10-23 2 18 3 11 4224
2022-10-24 2 13 7 10 3750
2022-10-25 0 14 9 14 2822
2022-10-26 0 19 11 10 2069
2022-10-27 1 12 9 11 1960
2022-10-28 2 10 11 13 1884
2022-10-29 1 4 6 10 2148
2022-10-30 4 10 12 8 1715
2022-10-31 1 9 6 7 1420
Septembre 2022 60 387 140 26 128667
Août 2022 45 308 133 45 95270
Juillet 2022 39 261 121 45 78190
Juin 2022 42 272 150 15 95101
Mai 2022 55 364 340 23 89743
2022-05-01 5 7 72 14 8572
2022-05-02 0 5 134 20 6083
2022-05-03 1 9 32 13 3794
2022-05-04 1 5 2 15 1686
2022-05-05 2 8 3 10 2010
2022-05-06 2 10 3 13 2159
2022-05-07 2 15 3 14 1986
2022-05-08 0 7 6 11 2001
2022-05-09 2 25 2 11 1989
2022-05-10 3 25 2 14 2457
2022-05-11 4 23 1 16 3173
2022-05-12 1 10 7 23 3750
2022-05-13 0 10 0 13 3327
2022-05-14 5 8 6 9 2532
2022-05-15 1 5 3 8 2230
2022-05-16 2 21 4 10 2104
2022-05-17 2 10 5 7 2055
2022-05-18 2 18 5 9 1986
2022-05-19 2 13 1 10 2519
2022-05-20 1 4 4 10 1924
2022-05-21 2 8 5 19 2848
2022-05-22 2 11 5 11 3185
2022-05-23 0 12 5 9 2194
2022-05-24 2 22 3 10 2187
2022-05-25 0 11 6 12 2475
2022-05-26 0 5 1 10 2097
2022-05-27 3 12 1 11 2175
2022-05-28 0 3 9 11 3226
2022-05-29 3 7 5 11 4424
2022-05-30 5 30 1 12 4118
2022-05-31 0 5 4 9 2477
Avril 2022 43 372 275 26 119192
Mars 2022 40 296 948 19 124395
Février 2022 39 281 437 22 109599
Janvier 2022 35 323 278 41 114368
* 2021 310 3129 2338 45 1380881
Décembre 2021 26 212 342 35 118932
Novembre 2021 41 331 446 32 113945
Octobre 2021 45 392 240 45 97771
2021-10-01 0 6 6 28 4418
2021-10-02 2 2 0 35 3323
2021-10-03 1 1 5 13 3080
2021-10-04 2 7 6 40 2817
2021-10-05 2 21 3 32 3304
2021-10-06 0 17 5 43 5546
2021-10-07 0 4 1 45 6212
2021-10-08 2 18 4 21 3065
2021-10-09 3 22 2 11 2329
2021-10-10 2 16 6 16 3377
2021-10-11 2 7 77 25 3364
2021-10-12 4 19 53 29 4882
2021-10-13 1 20 2 13 3437
2021-10-14 0 12 2 28 2870
2021-10-15 1 23 8 29 2954
2021-10-16 1 7 2 13 1878
2021-10-17 0 0 1 15 1589
2021-10-18 3 13 4 13 2326
2021-10-19 0 2 4 18 1673
2021-10-20 1 6 6 11 1669
2021-10-21 3 11 5 14 2369
2021-10-22 3 16 4 16 2328
2021-10-23 0 17 4 14 4331
2021-10-24 1 6 6 12 4616
2021-10-25 3 19 1 15 2018
2021-10-26 0 19 2 16 2081
2021-10-27 2 25 4 13 2999
2021-10-28 2 19 5 11 4349
2021-10-29 1 10 4 13 2414
2021-10-30 2 4 4 12 3292
2021-10-31 1 23 4 15 2861
Septembre 2021 28 244 132 41 113678
Août 2021 27 285 120 23 141060
2021-08-01 1 7 2 13 3213
2021-08-02 0 11 3 13 2870
2021-08-03 0 0 3 23 3284
2021-08-04 4 27 1 16 4757
2021-08-05 0 5 3 22 7610
2021-08-06 0 6 3 17 5151
2021-08-07 4 12 3 15 13804
2021-08-08 2 3 1 20 4872
2021-08-09 0 28 5 22 5843
2021-08-10 0 5 2 23 5479
2021-08-11 0 1 8 19 3804
2021-08-12 0 11 4 16 5858
2021-08-13 1 5 5 14 3102
2021-08-14 0 6 2 18 4318
2021-08-15 2 8 5 16 2779
2021-08-16 1 16 5 16 2625
2021-08-17 0 7 1 13 3197
2021-08-18 0 6 1 15 4378
2021-08-19 0 5 3 20 2732
2021-08-20 0 1 0 12 15480
2021-08-21 0 2 6 18 2980
2021-08-22 0 6 4 15 6345
2021-08-23 2 16 2 13 4264
2021-08-24 2 18 11 12 6570
2021-08-25 1 25 9 11 2811
2021-08-26 2 9 8 18 2333
2021-08-27 0 17 7 13 2482
2021-08-28 0 5 2 13 2027
2021-08-29 0 1 6 16 1651
2021-08-30 2 2 4 19 1984
2021-08-31 3 14 1 14 2457
Juillet 2021 28 327 121 29 102975
2021-07-01 0 9 1 16 4292
2021-07-02 0 9 3 15 3115
2021-07-03 2 9 4 12 2546
2021-07-04 0 2 3 12 2518
2021-07-05 1 12 2 24 2514
2021-07-06 0 20 2 17 4403
2021-07-07 1 11 5 11 3234
2021-07-08 2 13 5 14 3115
2021-07-09 1 24 3 29 3519
2021-07-10 0 3 2 13 1763
2021-07-11 1 5 3 29 3598
2021-07-12 0 6 10 11 2388
2021-07-13 0 9 5 14 2799
2021-07-14 0 7 5 16 2869
2021-07-15 1 20 5 15 3434
2021-07-16 4 13 4 15 4333
2021-07-17 1 15 4 14 3021
2021-07-18 3 14 4 14 2759
2021-07-19 3 11 4 14 2583
2021-07-20 0 14 3 13 2833
2021-07-21 0 9 4 15 2587
2021-07-22 1 2 5 15 2788
2021-07-23 1 16 3 19 7477
2021-07-24 2 9 7 14 4096
2021-07-25 0 4 1 16 3825
2021-07-26 0 10 4 15 5472
2021-07-27 0 14 5 16 3352
2021-07-28 1 7 6 15 3545
2021-07-29 0 4 2 14 2360
2021-07-30 0 9 2 19 2959
2021-07-31 3 17 5 13 2878
Juin 2021 22 241 133 21 139994
Mai 2021 19 142 140 21 100699
2021-05-01 0 9 7 14 2692
2021-05-02 3 6 6 21 2738
2021-05-03 1 8 14 16 2429
2021-05-04 0 2 10 14 4966
2021-05-05 0 3 5 14 2943
2021-05-06 1 2 8 16 2511
2021-05-07 1 8 6 13 3259
2021-05-08 1 11 6 13 2734
2021-05-09 1 10 4 13 4576
2021-05-10 0 2 1 20 4876
2021-05-11 0 3 2 12 3707
2021-05-12 0 2 1 13 4234
2021-05-13 0 0 1 11 4483
2021-05-14 2 12 4 12 4577
2021-05-15 1 3 10 13 5430
2021-05-16 0 3 4 13 4961
2021-05-17 0 3 9 16 5763
2021-05-18 2 7 4 13 3072
2021-05-19 0 0 3 12 3706
2021-05-20 0 0 2 11 2808
2021-05-21 1 3 5 11 2516
2021-05-22 0 17 4 10 2259
2021-05-23 2 4 2 10 1936
2021-05-24 0 1 3 11 2257
2021-05-25 0 3 1 11 1885
2021-05-26 1 3 5 13 3566
2021-05-27 0 3 2 12 2120
2021-05-28 0 2 5 11 1853
2021-05-29 1 3 3 15 2196
2021-05-30 1 3 2 9 1722
2021-05-31 0 6 1 9 1924
Avril 2021 14 168 145 18 109529
2021-04-01 0 0 8 9 5327
2021-04-02 0 2 11 11 3678
2021-04-03 1 14 12 18 2590
2021-04-04 2 14 7 14 2638
2021-04-05 0 0 3 7 1896
2021-04-06 0 3 7 9 3487
2021-04-07 0 4 5 9 4260
2021-04-08 1 1 6 18 5099
2021-04-09 0 2 7 11 2948
2021-04-10 0 4 4 12 16974
2021-04-11 1 6 2 11 2101
2021-04-12 0 3 1 10 2316
2021-04-13 0 0 2 13 1710
2021-04-14 1 2 1 10 2162
2021-04-15 0 0 4 10 3183
2021-04-16 0 16 3 10 5577
2021-04-17 0 5 7 13 9353
2021-04-18 1 7 7 14 2715
2021-04-19 1 13 3 11 2111
2021-04-20 1 6 8 14 2487
2021-04-21 0 8 8 10 1962
2021-04-22 0 0 4 16 1895
2021-04-23 0 4 5 12 2530
2021-04-24 1 4 2 11 2285
2021-04-25 1 4 3 11 2207
2021-04-26 0 13 2 10 2959
2021-04-27 2 9 3 13 3595
2021-04-28 1 11 3 15 3780
2021-04-29 0 4 1 11 2462
2021-04-30 0 9 6 11 3242
Mars 2021 18 238 170 28 111251
Février 2021 21 251 148 25 112776
Janvier 2021 21 298 201 32 118271
* 2020 468 5575 1858 296 1519642
Décembre 2020 25 267 133 15 112991
Novembre 2020 29 474 128 23 94953
2020-11-01 0 21 5 14 5368
2020-11-02 0 23 5 11 3943
2020-11-03 1 6 4 16 3997
2020-11-04 0 5 14 23 3767
2020-11-05 0 9 6 15 3211
2020-11-06 0 22 6 12 3009
2020-11-07 1 20 3 21 2814
2020-11-08 1 16 7 13 3887
2020-11-09 0 12 4 13 3949
2020-11-10 1 23 3 13 3089
2020-11-11 3 17 0 14 3308
2020-11-12 0 7 5 11 3179
2020-11-13 0 4 4 11 3074
2020-11-14 1 10 7 10 2449
2020-11-15 3 16 5 12 2258
2020-11-16 0 9 6 14 2454
2020-11-17 0 3 5 11 2696
2020-11-18 0 18 6 14 3284
2020-11-19 3 13 5 13 3825
2020-11-20 0 18 1 12 2625
2020-11-21 3 23 3 13 2741
2020-11-22 1 8 2 15 2417
2020-11-23 0 7 2 12 2327
2020-11-24 3 37 4 11 2777
2020-11-25 0 27 3 12 3060
2020-11-26 1 27 2 20 2937
2020-11-27 0 20 4 14 2840
2020-11-28 1 12 3 14 2997
2020-11-29 5 30 1 12 3820
2020-11-30 1 11 3 13 2851
Octobre 2020 58 677 161 18 154639
Septembre 2020 38 398 96 16 97046
2020-09-01 0 3 2 13 15928
2020-09-02 0 11 3 11 2586
2020-09-03 2 6 3 13 2696
2020-09-04 1 14 4 15 2879
2020-09-05 0 6 2 12 2512
2020-09-06 1 7 3 13 2662
2020-09-07 2 13 2 13 2527
2020-09-08 0 6 0 11 2419
2020-09-09 2 14 4 13 2834
2020-09-10 5 35 9 14 3111
2020-09-11 0 41 7 13 2919
2020-09-12 0 2 1 13 2431
2020-09-13 0 4 1 12 2194
2020-09-14 5 22 3 13 2716
2020-09-15 0 19 4 13 2984
2020-09-16 1 17 4 13 3082
2020-09-17 3 16 2 12 2831
2020-09-18 1 15 6 11 2871
2020-09-19 1 7 1 16 2780
2020-09-20 0 2 2 13 2905
2020-09-21 3 10 2 12 2965
2020-09-22 0 16 13 14 2701
2020-09-23 1 15 4 14 3487
2020-09-24 1 14 0 12 2479
2020-09-25 1 23 2 13 3405
2020-09-26 1 16 3 13 2952
2020-09-27 1 2 2 13 2458
2020-09-28 3 7 3 14 2744
2020-09-29 1 22 0 13 3285
2020-09-30 2 13 4 15 2703
Août 2020 32 277 62 18 100030
Juillet 2020 24 319 82 17 119251
Juin 2020 42 412 89 16 111875
2020-06-01 0 6 4 12 3206
2020-06-02 2 15 8 10 3303
2020-06-03 2 6 3 12 2832
2020-06-04 2 6 1 11 2504
2020-06-05 1 19 3 12 3319
2020-06-06 1 15 1 13 2617
2020-06-07 4 29 1 12 2810
2020-06-08 2 21 2 11 7794
2020-06-09 0 11 5 12 5227
2020-06-10 0 7 3 11 7517
2020-06-11 2 5 2 9 4349
2020-06-12 1 10 5 11 2838
2020-06-13 2 10 2 10 2666
2020-06-14 1 31 1 13 2936
2020-06-15 1 15 3 12 2980
2020-06-16 2 20 1 10 3149
2020-06-17 2 21 3 10 2763
2020-06-18 1 17 8 12 3870
2020-06-19 1 21 0 11 11774
2020-06-20 0 9 4 10 4935
2020-06-21 6 21 9 11 2949
2020-06-22 1 25 2 10 2251
2020-06-23 0 8 5 11 2362
2020-06-24 0 10 3 11 2546
2020-06-25 1 7 2 11 3112
2020-06-26 0 15 0 16 4867
2020-06-27 1 13 2 11 2515
2020-06-28 1 4 2 15 3000
2020-06-29 4 7 2 10 2689
2020-06-30 1 8 2 10 2195
Mai 2020 55 520 223 57 151042
2020-05-01 7 54 3 17 12357
2020-05-02 2 25 4 13 3767
2020-05-03 1 31 2 24 3720
2020-05-04 1 12 4 49 4046
2020-05-05 0 14 7 57 4159
2020-05-06 0 10 2 45 4739
2020-05-07 1 8 5 43 17829
2020-05-08 4 31 6 16 6098
2020-05-09 5 32 5 15 11752
2020-05-10 3 35 5 17 4962
2020-05-11 1 23 5 13 3603
2020-05-12 4 18 5 15 3778
2020-05-13 1 8 65 17 4845
2020-05-14 1 17 39 14 4276
2020-05-15 1 17 2 15 3555
2020-05-16 0 6 4 17 3318
2020-05-17 2 9 0 15 3703
2020-05-18 3 20 5 16 4166
2020-05-19 3 20 4 16 3319
2020-05-20 1 12 3 12 3347
2020-05-21 1 11 6 11 5162
2020-05-22 0 0 0 11 2922
2020-05-23 2 10 7 13 4902
2020-05-24 1 11 5 13 3803
2020-05-25 1 6 11 11 2860
2020-05-26 5 26 3 16 3288
2020-05-27 0 15 4 19 3613
2020-05-28 1 17 5 14 4147
2020-05-29 1 9 2 12 3737
2020-05-30 1 5 4 10 2697
2020-05-31 1 8 1 11 2572
Avril 2020 42 652 189 37 135884
Mars 2020 47 693 169 27 127170
2020-03-01 3 24 3 15 4269
2020-03-02 6 39 5 14 6088
2020-03-03 2 25 6 17 6038
2020-03-04 2 28 3 18 6718
2020-03-05 3 26 3 21 4870
2020-03-06 0 25 6 19 4402
2020-03-07 3 17 4 17 3728
2020-03-08 3 18 14 20 4908
2020-03-09 3 11 14 18 3862
2020-03-10 1 17 5 17 3848
2020-03-11 0 7 5 26 3795
