les Voyageurs du Rêve

les Voyageurs du Rêve - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
282
Total des messages:
12607
Total des sujets:
1183
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
148
Connexions simultanées:
296 - 22 janvier 2020, 23:11:09
En ligne aujourd'hui:
174
Total des pages vues:
18210137
Moyenne des inscriptions par jour:
6.91
Moyenne des messages par jour:
7.96
Moyenne des sujets par jour:
0.92
Total des sections:
35
Dernier membre:
Death
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
9.11
Ratio hommes/femmes:
7.2:1
Pages vues en moyenne par jour:
2577.51

Top 10 des posteurs

Chouchen
1647
Cepika
1640
The Darkness
1621
Vinci²
1353
Cedric
1310
william wallace
1000
Kynan
714
Namexe
708
FdB
653
stargatesg68
507

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Cedric
35j 16h 29m
Deus ex Machina
33j 10h 17m
Chouchen
29j 13h 27m
Narmand
26j 22h 9m
Kynan
26j 4h 2m
Vinci²
25j 20h 34m
braduck
21j 6h 17m
william wallace
21j 2h 30m
Cepika
19j 13h 36m
stargatesg68
17j 2h 47m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 272 1001 661 174 6727707
Mai 2024 15 35 41 174 244613
Avril 2024 69 219 138 36 2262021
2024-04-01 0 0 7 25 88458
2024-04-02 1 2 7 25 87700
2024-04-03 2 11 4 16 88088
2024-04-04 2 5 4 16 88139
2024-04-05 1 5 6 17 88318
2024-04-06 1 4 4 16 88332
2024-04-07 0 5 6 16 88036
2024-04-08 0 5 3 13 87491
2024-04-09 7 16 1 13 87803
2024-04-10 1 3 1 16 88602
2024-04-11 9 13 5 14 87649
2024-04-12 1 3 4 21 87707
2024-04-13 2 6 6 13 29192
2024-04-14 1 4 5 18 71441
2024-04-15 0 5 2 15 91493
2024-04-16 3 12 3 14 88442
2024-04-17 1 5 4 13 88596
2024-04-18 1 5 7 14 88425
2024-04-19 0 7 6 18 89527
2024-04-20 5 6 9 36 91526
2024-04-21 2 4 5 15 89032
2024-04-22 2 5 1 11 89113
2024-04-23 1 9 7 16 87060
2024-04-24 8 13 7 18 88048
2024-04-25 3 7 9 30 87732
2024-04-26 1 11 4 24 25146
2024-04-27 2 5 4 24 25192
2024-04-28 3 8 1 20 25835
2024-04-29 6 17 1 22 25170
2024-04-30 3 18 5 22 24728
Mars 2024 64 203 202 31 2465737
Février 2024 65 277 203 22 1511834
Janvier 2024 59 267 77 25 243502
* 2023 684 3222 1907 52 1557576
Décembre 2023 56 195 88 18 74448
Novembre 2023 38 133 53 18 93242
Octobre 2023 87 269 17 20 60482
2023-10-01 5 8 1 10 1282
2023-10-02 2 5 1 12 1884
2023-10-03 3 6 0 9 1459
2023-10-04 5 12 1 18 2033
2023-10-05 0 2 2 9 1401
2023-10-06 0 9 0 12 6707
2023-10-07 1 4 0 10 1577
2023-10-08 3 4 1 8 1304
2023-10-09 5 16 0 14 1906
2023-10-10 1 10 2 8 1608
2023-10-11 3 9 0 9 1661
2023-10-12 2 6 0 16 1383
2023-10-13 1 6 0 10 1609
2023-10-14 6 12 1 15 1960
2023-10-15 4 15 0 11 1740
2023-10-16 0 8 0 12 1862
2023-10-17 1 1 1 11 1436
2023-10-18 2 10 0 19 1645
2023-10-19 0 1 2 13 1587
2023-10-20 0 3 1 12 1649
2023-10-21 4 9 1 15 1798
2023-10-22 4 12 0 19 2475
2023-10-23 3 9 0 14 2259
2023-10-24 0 13 0 11 2257
2023-10-25 2 6 0 10 1678
2023-10-26 1 2 0 9 2500
2023-10-27 2 8 0 12 1694
2023-10-28 17 24 1 10 1717
2023-10-29 5 26 2 20 2306
2023-10-30 3 8 0 8 2046
2023-10-31 2 5 0 10 2059
Septembre 2023 77 287 113 35 236691
Août 2023 50 282 109 18 378320
Juillet 2023 51 208 82 19 82753
Juin 2023 57 238 132 28 90051
Mai 2023 51 249 148 19 115276
2023-05-01 1 8 1 8 2385
2023-05-02 1 2 4 16 1951
2023-05-03 1 9 4 12 2222
2023-05-04 3 23 4 12 2060
2023-05-05 1 10 4 11 1970
2023-05-06 4 13 6 9 1965
2023-05-07 6 10 6 14 2791
2023-05-08 2 5 4 11 3884
2023-05-09 1 6 6 10 2308
2023-05-10 4 15 6 14 2906
2023-05-11 2 22 12 12 4853
2023-05-12 4 19 6 13 2808
2023-05-13 0 5 6 11 1948
2023-05-14 0 1 2 9 1780
2023-05-15 2 7 4 10 5757
2023-05-16 0 5 2 10 3616
2023-05-17 5 14 2 11 2771
2023-05-18 3 7 5 9 16091
2023-05-19 0 0 5 12 14551
2023-05-20 0 1 4 11 1868
2023-05-21 0 0 6 12 4419
2023-05-22 0 8 9 9 1928
2023-05-23 1 5 5 18 1667
2023-05-24 0 3 5 11 1940
2023-05-25 2 2 4 11 3997
2023-05-26 0 3 7 11 2401
2023-05-27 3 7 4 13 4686
2023-05-28 2 7 3 12 4854
2023-05-29 2 6 4 16 3044
2023-05-30 0 12 6 14 3130
2023-05-31 1 14 2 19 2725
Avril 2023 61 375 112 19 115309
Mars 2023 55 316 342 52 94864
Février 2023 46 256 330 23 89341
2023-02-01 1 9 13 13 1954
2023-02-02 1 5 13 9 1702
2023-02-03 0 5 19 9 1898
2023-02-04 1 5 13 13 2816
2023-02-05 4 8 15 14 3057
2023-02-06 0 3 14 13 2162
2023-02-07 0 3 14 14 3738
2023-02-08 2 7 6 13 2745
2023-02-09 3 11 9 12 2077
2023-02-10 1 17 7 14 2241
2023-02-11 4 5 8 18 1805
2023-02-12 1 5 11 12 3425
2023-02-13 0 11 12 15 2066
2023-02-14 0 8 16 10 2241
2023-02-15 3 20 14 16 3558
2023-02-16 1 11 15 14 2879
2023-02-17 3 21 13 13 3938
2023-02-18 2 8 14 12 2301
2023-02-19 4 11 8 14 14717
2023-02-20 0 5 13 16 3840
2023-02-21 0 4 13 15 2725
2023-02-22 1 3 8 11 2093
2023-02-23 2 12 12 13 2300
2023-02-24 0 9 12 11 5047
2023-02-25 2 10 9 12 1947
2023-02-26 5 12 10 23 3117
2023-02-27 3 11 8 15 2129
2023-02-28 2 17 11 21 4823
Janvier 2023 55 414 381 23 126799
* 2022 541 3897 3917 45 1267052
Décembre 2022 45 259 428 17 89380
2022-12-01 1 4 36 9 1810
2022-12-02 2 21 13 17 3347
2022-12-03 3 10 13 12 1685
2022-12-04 1 6 11 13 4424
2022-12-05 1 4 8 8 1522
2022-12-06 1 17 16 14 2237
2022-12-07 3 12 13 9 3529
2022-12-08 2 11 15 9 1759
2022-12-09 0 15 17 12 2183
2022-12-10 3 10 16 9 2126
2022-12-11 1 7 10 11 1847
2022-12-12 0 7 19 10 2116
2022-12-13 0 2 16 13 2163
2022-12-14 1 5 12 14 2044
2022-12-15 4 10 17 10 6586
2022-12-16 3 12 12 14 10391
2022-12-17 2 11 11 13 4870
2022-12-18 3 8 13 13 2379
2022-12-19 1 15 13 10 4073
2022-12-20 1 10 10 10 1979
2022-12-21 0 4 8 10 2125
2022-12-22 1 7 15 11 2480
2022-12-23 1 5 12 14 2079
2022-12-24 1 4 12 16 2035
2022-12-25 2 6 15 12 2476
2022-12-26 1 5 6 10 1768
2022-12-27 0 3 8 9 1800
2022-12-28 0 4 17 12 1542
2022-12-29 2 10 13 12 2813
2022-12-30 1 6 15 11 3752
2022-12-31 3 8 16 12 3440
Novembre 2022 48 344 511 23 127586
Octobre 2022 50 430 156 32 95561
2022-10-01 5 37 2 11 4933
2022-10-02 2 15 6 11 3039
2022-10-03 0 10 8 8 2893
2022-10-04 0 8 4 11 2121
2022-10-05 1 12 4 8 2345
2022-10-06 1 3 7 14 2180
2022-10-07 5 26 8 12 2191
2022-10-08 3 11 3 12 1855
2022-10-09 3 6 2 32 1691
2022-10-10 1 15 4 10 2891
2022-10-11 3 31 4 11 4406
2022-10-12 1 22 5 11 4503
2022-10-13 1 12 1 12 1958
2022-10-14 2 8 1 13 3884
2022-10-15 1 12 0 16 3110
2022-10-16 0 4 0 12 3354
2022-10-17 2 9 7 12 5265
2022-10-18 0 14 4 14 5112
2022-10-19 0 12 1 10 5736
2022-10-20 0 9 2 11 3140
2022-10-21 5 37 4 15 2749
2022-10-22 1 8 5 18 4213
2022-10-23 2 18 3 11 4224
2022-10-24 2 13 7 10 3750
2022-10-25 0 14 9 14 2822
2022-10-26 0 19 11 10 2069
2022-10-27 1 12 9 11 1960
2022-10-28 2 10 11 13 1884
2022-10-29 1 4 6 10 2148
2022-10-30 4 10 12 8 1715
2022-10-31 1 9 6 7 1420
Septembre 2022 60 387 140 26 128667
Août 2022 45 308 133 45 95270
Juillet 2022 39 261 121 45 78190
2022-07-01 0 8 2 10 1935
2022-07-02 0 5 2 8 1891
2022-07-03 1 4 3 10 1444
2022-07-04 3 9 0 8 1515
2022-07-05 0 5 3 8 2744
2022-07-06 2 15 3 12 4861
2022-07-07 0 14 3 9 3281
2022-07-08 1 10 4 11 2292
2022-07-09 1 6 5 45 1933
2022-07-10 3 6 1 8 1627
2022-07-11 2 10 1 10 1558
2022-07-12 0 3 1 10 10511
2022-07-13 0 7 2 7 915
2022-07-14 3 7 8 11 2085
2022-07-15 2 14 5 11 1827
2022-07-16 0 0 7 8 1602
2022-07-17 1 1 6 24 1615
2022-07-18 2 7 6 8 1942
2022-07-19 2 4 3 8 1791
2022-07-20 1 15 1 10 1549
2022-07-21 0 2 0 8 1517
2022-07-22 1 8 1 11 1794
2022-07-23 4 12 11 10 1985
2022-07-24 0 3 4 9 1585
2022-07-25 2 10 2 9 2118
2022-07-26 1 10 15 10 2985
2022-07-27 1 15 7 10 4510
2022-07-28 1 9 3 8 3278
2022-07-29 1 19 4 10 2583
2022-07-30 1 11 6 11 2880
2022-07-31 3 12 2 12 4037
Juin 2022 42 272 150 15 95101
2022-06-01 1 23 5 12 2224
2022-06-02 1 8 5 11 4520
2022-06-03 0 6 4 9 10363
2022-06-04 1 3 3 10 1830
2022-06-05 2 4 1 9 1912
2022-06-06 1 3 6 12 1993
2022-06-07 2 14 2 12 2146
2022-06-08 0 4 3 15 2491
2022-06-09 2 6 4 14 2364
2022-06-10 4 16 2 13 3295
2022-06-11 3 6 5 14 4542
2022-06-12 0 5 7 11 6021
2022-06-13 4 12 3 15 3693
2022-06-14 1 15 4 9 4795
2022-06-15 1 6 10 11 5088
2022-06-16 0 12 10 10 3028
2022-06-17 1 16 10 11 2217
2022-06-18 2 11 4 12 2536
2022-06-19 4 13 5 10 1926
2022-06-20 0 1 4 9 1579
2022-06-21 2 11 6 9 2171
2022-06-22 0 7 5 7 1602
2022-06-23 1 3 9 14 3802
2022-06-24 0 12 7 10 1943
2022-06-25 0 4 7 9 1632
2022-06-26 2 3 5 9 7938
2022-06-27 3 9 5 8 1857
2022-06-28 1 16 1 9 1662
2022-06-29 2 14 7 8 1988
2022-06-30 1 9 1 8 1943
Mai 2022 55 364 340 23 89743
Avril 2022 43 372 275 26 119192
2022-04-01 4 24 3 16 2581
2022-04-02 2 17 3 17 2404
2022-04-03 3 6 9 10 2175
2022-04-04 1 19 5 26 2473
2022-04-05 1 13 5 14 2057
2022-04-06 0 14 6 13 2167
2022-04-07 2 13 11 10 2421
2022-04-08 2 29 3 13 2779
2022-04-09 2 13 7 11 14105
2022-04-10 2 2 8 11 1647
2022-04-11 5 20 6 10 2160
2022-04-12 0 14 7 9 1692
2022-04-13 0 25 4 14 2189
2022-04-14 1 9 3 11 2741
2022-04-15 1 10 6 9 2797
2022-04-16 4 19 9 9 3454
2022-04-17 0 5 9 10 5571
2022-04-18 1 6 4 8 6289
2022-04-19 1 15 90 15 3878
2022-04-20 0 13 35 20 4103
2022-04-21 0 4 2 15 2077
2022-04-22 0 5 8 13 1954
2022-04-23 2 10 7 14 2385
2022-04-24 7 19 3 16 4290
2022-04-25 0 15 3 11 2571
2022-04-26 0 7 5 12 2333
2022-04-27 0 11 1 14 2035
2022-04-28 1 3 3 15 6166
2022-04-29 0 6 3 16 11410
2022-04-30 1 6 7 15 14288
Mars 2022 40 296 948 19 124395
Février 2022 39 281 437 22 109599
Janvier 2022 35 323 278 41 114368
* 2021 310 3129 2338 45 1380881
Décembre 2021 26 212 342 35 118932
2021-12-01 0 6 4 12 3428
2021-12-02 1 26 4 13 5337
2021-12-03 0 8 4 13 8073
2021-12-04 1 3 7 16 4491
2021-12-05 2 4 2 14 3319
2021-12-06 3 12 4 17 3625
2021-12-07 1 8 1 21 2993
2021-12-08 0 15 4 16 3526
2021-12-09 0 3 1 11 2345
2021-12-10 0 7 77 15 3979
2021-12-11 3 6 43 25 3564
2021-12-12 0 3 5 35 2285
2021-12-13 0 2 5 11 3116
2021-12-14 1 2 7 15 2803
2021-12-15 0 20 2 11 7138
2021-12-16 2 8 7 20 2671
2021-12-17 1 14 5 11 3396
2021-12-18 1 8 2 10 4302
2021-12-19 2 9 7 14 2703
2021-12-20 1 22 5 10 2832
2021-12-21 3 9 4 20 4677
2021-12-22 0 5 8 29 5467
2021-12-23 1 3 54 13 10925
2021-12-24 1 2 46 14 8702
2021-12-25 0 2 17 9 3234
2021-12-26 0 1 7 13 4407
2021-12-27 0 0 6 9 1112
2021-12-30 0 0 2 17 815
2021-12-31 2 4 2 18 3667
Novembre 2021 41 331 446 32 113945
Octobre 2021 45 392 240 45 97771
2021-10-01 0 6 6 28 4418
2021-10-02 2 2 0 35 3323
2021-10-03 1 1 5 13 3080
2021-10-04 2 7 6 40 2817
2021-10-05 2 21 3 32 3304
2021-10-06 0 17 5 43 5546
2021-10-07 0 4 1 45 6212
2021-10-08 2 18 4 21 3065
2021-10-09 3 22 2 11 2329
2021-10-10 2 16 6 16 3377
2021-10-11 2 7 77 25 3364
2021-10-12 4 19 53 29 4882
2021-10-13 1 20 2 13 3437
2021-10-14 0 12 2 28 2870
2021-10-15 1 23 8 29 2954
2021-10-16 1 7 2 13 1878
2021-10-17 0 0 1 15 1589
2021-10-18 3 13 4 13 2326
2021-10-19 0 2 4 18 1673
2021-10-20 1 6 6 11 1669
2021-10-21 3 11 5 14 2369
2021-10-22 3 16 4 16 2328
2021-10-23 0 17 4 14 4331
2021-10-24 1 6 6 12 4616
2021-10-25 3 19 1 15 2018
2021-10-26 0 19 2 16 2081
2021-10-27 2 25 4 13 2999
2021-10-28 2 19 5 11 4349
2021-10-29 1 10 4 13 2414
2021-10-30 2 4 4 12 3292
2021-10-31 1 23 4 15 2861
Septembre 2021 28 244 132 41 113678
2021-09-01 1 18 3 13 3377
2021-09-02 1 14 2 13 4139
2021-09-03 0 13 5 12 2108
2021-09-04 0 0 6 12 1892
2021-09-05 2 4 2 19 1870
2021-09-06 3 4 4 15 1988
2021-09-07 0 2 6 15 2384
2021-09-08 0 7 4 13 2126
2021-09-09 1 6 3 14 2734
2021-09-10 3 24 2 12 4533
2021-09-11 1 9 5 16 1939
2021-09-12 1 7 3 9 1624
2021-09-13 2 10 2 10 2634
2021-09-14 1 9 3 17 3635
2021-09-15 0 14 3 40 5068
2021-09-16 2 11 5 23 5209
2021-09-17 2 10 4 32 2317
2021-09-18 4 11 1 14 4289
2021-09-19 0 4 3 24 2753
2021-09-20 1 7 0 11 2547
2021-09-21 0 5 5 10 3009
2021-09-22 1 12 5 16 2655
2021-09-23 0 3 9 12 2329
2021-09-24 0 0 10 19 2912
2021-09-25 0 0 9 9 3074
2021-09-26 2 4 7 15 3132
2021-09-27 0 7 4 10 2148
2021-09-28 0 12 4 34 4942
2021-09-29 0 10 7 15 24594
2021-09-30 0 7 6 41 5717
Août 2021 27 285 120 23 141060
Juillet 2021 28 327 121 29 102975
2021-07-01 0 9 1 16 4292
2021-07-02 0 9 3 15 3115
2021-07-03 2 9 4 12 2546
2021-07-04 0 2 3 12 2518
2021-07-05 1 12 2 24 2514
2021-07-06 0 20 2 17 4403
2021-07-07 1 11 5 11 3234
2021-07-08 2 13 5 14 3115
2021-07-09 1 24 3 29 3519
2021-07-10 0 3 2 13 1763
2021-07-11 1 5 3 29 3598
2021-07-12 0 6 10 11 2388
2021-07-13 0 9 5 14 2799
2021-07-14 0 7 5 16 2869
2021-07-15 1 20 5 15 3434
2021-07-16 4 13 4 15 4333
2021-07-17 1 15 4 14 3021
2021-07-18 3 14 4 14 2759
2021-07-19 3 11 4 14 2583
2021-07-20 0 14 3 13 2833
2021-07-21 0 9 4 15 2587
2021-07-22 1 2 5 15 2788
2021-07-23 1 16 3 19 7477
2021-07-24 2 9 7 14 4096
2021-07-25 0 4 1 16 3825
2021-07-26 0 10 4 15 5472
2021-07-27 0 14 5 16 3352
2021-07-28 1 7 6 15 3545
2021-07-29 0 4 2 14 2360
2021-07-30 0 9 2 19 2959
2021-07-31 3 17 5 13 2878
Juin 2021 22 241 133 21 139994
Mai 2021 19 142 140 21 100699
2021-05-01 0 9 7 14 2692
2021-05-02 3 6 6 21 2738
2021-05-03 1 8 14 16 2429
2021-05-04 0 2 10 14 4966
2021-05-05 0 3 5 14 2943
2021-05-06 1 2 8 16 2511
2021-05-07 1 8 6 13 3259
2021-05-08 1 11 6 13 2734
2021-05-09 1 10 4 13 4576
2021-05-10 0 2 1 20 4876
2021-05-11 0 3 2 12 3707
2021-05-12 0 2 1 13 4234
2021-05-13 0 0 1 11 4483
2021-05-14 2 12 4 12 4577
2021-05-15 1 3 10 13 5430
2021-05-16 0 3 4 13 4961
2021-05-17 0 3 9 16 5763
2021-05-18 2 7 4 13 3072
2021-05-19 0 0 3 12 3706
2021-05-20 0 0 2 11 2808
2021-05-21 1 3 5 11 2516
2021-05-22 0 17 4 10 2259
2021-05-23 2 4 2 10 1936
2021-05-24 0 1 3 11 2257
2021-05-25 0 3 1 11 1885
2021-05-26 1 3 5 13 3566
2021-05-27 0 3 2 12 2120
2021-05-28 0 2 5 11 1853
2021-05-29 1 3 3 15 2196
2021-05-30 1 3 2 9 1722
2021-05-31 0 6 1 9 1924
Avril 2021 14 168 145 18 109529
2021-04-01 0 0 8 9 5327
2021-04-02 0 2 11 11 3678
2021-04-03 1 14 12 18 2590
2021-04-04 2 14 7 14 2638
2021-04-05 0 0 3 7 1896
2021-04-06 0 3 7 9 3487
2021-04-07 0 4 5 9 4260
2021-04-08 1 1 6 18 5099
2021-04-09 0 2 7 11 2948
2021-04-10 0 4 4 12 16974
2021-04-11 1 6 2 11 2101
2021-04-12 0 3 1 10 2316
2021-04-13 0 0 2 13 1710
2021-04-14 1 2 1 10 2162
2021-04-15 0 0 4 10 3183
2021-04-16 0 16 3 10 5577
2021-04-17 0 5 7 13 9353
2021-04-18 1 7 7 14 2715
2021-04-19 1 13 3 11 2111
2021-04-20 1 6 8 14 2487
2021-04-21 0 8 8 10 1962
2021-04-22 0 0 4 16 1895
2021-04-23 0 4 5 12 2530
2021-04-24 1 4 2 11 2285
2021-04-25 1 4 3 11 2207
2021-04-26 0 13 2 10 2959
2021-04-27 2 9 3 13 3595
2021-04-28 1 11 3 15 3780
2021-04-29 0 4 1 11 2462
2021-04-30 0 9 6 11 3242
Mars 2021 18 238 170 28 111251
Février 2021 21 251 148 25 112776
Janvier 2021 21 298 201 32 118271
* 2020 468 5575 1858 296 1519642
Décembre 2020 25 267 133 15 112991
2020-12-01 0 1 6 12 2841
2020-12-02 1 5 3 12 2457
2020-12-03 1 9 3 12 2587
2020-12-04 0 4 6 12 12820
2020-12-05 1 18 5 15 3008
2020-12-06 1 19 2 14 3020
2020-12-07 3 14 4 12 3132
2020-12-08 0 5 1 12 2502
2020-12-09 3 31 3 13 3195
2020-12-10 0 14 6 15 2780
2020-12-11 0 9 4 10 2563
2020-12-12 3 19 2 14 3088
2020-12-13 3 15 2 12 2851
2020-12-14 1 17 5 11 3018
2020-12-15 0 6 3 12 2670
2020-12-16 0 4 7 12 2611
2020-12-17 2 5 8 15 2872
2020-12-18 0 3 9 15 3311
2020-12-19 1 7 2 11 2838
2020-12-20 1 3 7 12 2391
2020-12-21 0 10 5 12 2248
2020-12-22 0 0 6 9 1718
2020-12-23 1 6 1 9 2371
2020-12-24 0 11 1 10 16313
2020-12-25 0 7 1 10 8061
2020-12-26 1 2 9 10 3715
2020-12-27 0 1 3 11 1931
2020-12-28 0 4 6 8 3013
2020-12-29 1 7 6 10 2738
2020-12-30 1 9 4 10 2681
2020-12-31 0 2 3 7 1647
Novembre 2020 29 474 128 23 94953
2020-11-01 0 21 5 14 5368
2020-11-02 0 23 5 11 3943
2020-11-03 1 6 4 16 3997
2020-11-04 0 5 14 23 3767
2020-11-05 0 9 6 15 3211
2020-11-06 0 22 6 12 3009
2020-11-07 1 20 3 21 2814
2020-11-08 1 16 7 13 3887
2020-11-09 0 12 4 13 3949
2020-11-10 1 23 3 13 3089
2020-11-11 3 17 0 14 3308
2020-11-12 0 7 5 11 3179
2020-11-13 0 4 4 11 3074
2020-11-14 1 10 7 10 2449
2020-11-15 3 16 5 12 2258
2020-11-16 0 9 6 14 2454
2020-11-17 0 3 5 11 2696
2020-11-18 0 18 6 14 3284
2020-11-19 3 13 5 13 3825
2020-11-20 0 18 1 12 2625
2020-11-21 3 23 3 13 2741
2020-11-22 1 8 2 15 2417
2020-11-23 0 7 2 12 2327
2020-11-24 3 37 4 11 2777
2020-11-25 0 27 3 12 3060
2020-11-26 1 27 2 20 2937
2020-11-27 0 20 4 14 2840
2020-11-28 1 12 3 14 2997
2020-11-29 5 30 1 12 3820
2020-11-30 1 11 3 13 2851
Octobre 2020 58 677 161 18 154639
2020-10-01 1 31 1 14 12585
2020-10-02 4 34 3 12 3944
2020-10-03 0 20 3 15 3110
2020-10-04 2 7 0 14 3071
2020-10-05 0 1 1 14 3136
2020-10-06 0 4 5 12 2691
2020-10-07 1 19 2 11 2707
2020-10-08 3 26 2 12 3526
2020-10-09 2 35 2 15 3397
2020-10-10 6 27 2 13 2939
2020-10-11 1 24 6 13 2698
2020-10-12 2 23 2 14 2979
2020-10-13 0 7 2 10 2618
2020-10-14 0 8 2 11 2608
2020-10-15 0 26 2 15 2933
2020-10-16 1 6 2 15 2951
2020-10-17 3 10 5 13 4054
2020-10-18 3 18 8 17 4527
2020-10-19 4 13 3 13 4151
2020-10-20 0 14 10 14 4817
2020-10-21 0 23 9 12 3521
2020-10-22 4 30 6 13 6160
2020-10-23 6 49 4 18 6762
2020-10-24 2 38 4 13 6007
2020-10-25 0 12 1 13 5372
2020-10-26 3 21 2 12 20634
2020-10-27 2 23 5 11 5816
2020-10-28 0 20 4 12 5621
2020-10-29 3 40 3 15 6156
2020-10-30 3 31 53 15 8480
2020-10-31 2 37 7 16 4668
Septembre 2020 38 398 96 16 97046
2020-09-01 0 3 2 13 15928
2020-09-02 0 11 3 11 2586
2020-09-03 2 6 3 13 2696
2020-09-04 1 14 4 15 2879
2020-09-05 0 6 2 12 2512
2020-09-06 1 7 3 13 2662
2020-09-07 2 13 2 13 2527
2020-09-08 0 6 0 11 2419
2020-09-09 2 14 4 13 2834
2020-09-10 5 35 9 14 3111
2020-09-11 0 41 7 13 2919
2020-09-12 0 2 1 13 2431
2020-09-13 0 4 1 12 2194
2020-09-14 5 22 3 13 2716
2020-09-15 0 19 4 13 2984
2020-09-16 1 17 4 13 3082
2020-09-17 3 16 2 12 2831
2020-09-18 1 15 6 11 2871
2020-09-19 1 7 1 16 2780
2020-09-20 0 2 2 13 2905
2020-09-21 3 10 2 12 2965
2020-09-22 0 16 13 14 2701
2020-09-23 1 15 4 14 3487
2020-09-24 1 14 0 12 2479
2020-09-25 1 23 2 13 3405
2020-09-26 1 16 3 13 2952
2020-09-27 1 2 2 13 2458
2020-09-28 3 7 3 14 2744
2020-09-29 1 22 0 13 3285
2020-09-30 2 13 4 15 2703
Août 2020 32 277 62 18 100030
2020-08-01 3 15 4 13 2693
2020-08-02 3 17 0 11 2803
2020-08-03 2 21 0 14 2877
2020-08-04 2 11 1 17 5180
2020-08-05 0 9 1 12 3429
2020-08-06 1 5 1 11 2564
2020-08-07 0 2 1 13 2643
2020-08-08 0 2 1 12 2507
2020-08-09 0 2 0 11 4047
2020-08-10 2 3 2 12 4216
2020-08-11 0 0 4 14 4525
2020-08-12 0 10 0 17 3290
2020-08-13 1 2 1 14 2672
2020-08-14 0 10 5 13 3195
2020-08-15 1 3 1 13 2885
2020-08-16 3 3 2 18 2566
2020-08-17 0 12 1 14 3488
2020-08-18 2 15 0 15 3610
2020-08-19 0 9 2 14 2953
2020-08-20 0 3 2 15 3228
2020-08-21 0 9 2 15 7062
2020-08-22 0 1 5 14 5011
2020-08-23 1 5 2 16 2468
2020-08-24 3 7 4 15 2719
2020-08-25 1 15 2 10 2354
2020-08-26 1 20 5 14 2524
2020-08-27 1 16 3 14 2871
2020-08-28 1 22 3 11 2602
2020-08-29 1 12 3 13 2415
2020-08-30 3 10 1 11 2334
2020-08-31 0 6 3 12 2299
Juillet 2020 24 319 82 17 119251
2020-07-01 1 14 6 14 2686
2020-07-02 2 8 3 12 2805
2020-07-03 1 27 18 16 4377
2020-07-04 1 15 5 13 3157
2020-07-05 0 5 0 10 2455
2020-07-06 2 20 1 11 3319
2020-07-07 0 9 3 11 2434
2020-07-08 0 11 0 11 3259
2020-07-09 1 13 1 12 16311
2020-07-10 0 18 1 13 3146
2020-07-11 0 13 0 16 3392
2020-07-12 2 5 2 13 3339
2020-07-13 2 4 3 13 3601
2020-07-14 0 4 5 13 2639
2020-07-15 1 11 0 10 2721
2020-07-16 1 8 0 12 2484
2020-07-17 0 13 1 13 2843
2020-07-18 1 4 1 13 2153
2020-07-19 0 18 2 14 2657
2020-07-20 2 14 1 12 2970
2020-07-21 0 7 2 14 2824
2020-07-22 0 10 2 14 12052
2020-07-23 3 6 2 13 3174
2020-07-24 0 17 1 15 3411
2020-07-25 0 4 3 13 3263
2020-07-26 1 6 6 13 3501
2020-07-27 2 10 3 17 3627
2020-07-28 1 10 5 14 4065
2020-07-29 0 3 1 12 4950
2020-07-30 0 10 2 14 2812
2020-07-31 0 2 2 13 2824
Juin 2020 42 412 89 16 111875
Mai 2020 55 520 223 57 151042
Avril 2020 42 652 189 37 135884
Mars 2020 47 693 169 27 127170
Février 2020 37 403 265 59 175634
2020-02-01 1 11 4 10 2011
2020-02-02 0 1 6 10 3260
2020-02-03 4 23 6 59 5384
2020-02-04 0 10 7 56 6271
2020-02-05 1 13 4 56 4229
2020-02-06 1 24 4 45 5423
2020-02-07 0 14 3 35 9630
2020-02-08 0 5 4 33 3064
2020-02-09 1 1 4 37 4741
2020-02-10 4 19 5 30 4427
2020-02-11 0 3 4 34 5669
2020-02-12 1 16 25 28 5414
2020-02-13 0 8 36 26 4329
2020-02-14 0 7 24 24 3739
2020-02-15 0 7 3 21 4348
2020-02-16 4 28 0 21 3637
2020-02-17 2 13 2 13 2576
2020-02-18 1 11 5 12 4273
2020-02-19 4 35 11 16 4360
2020-02-20 0 15 16 16 16806
2020-02-21 0 11 7 27 6115
2020-02-22 2 21 25 29 7936
2020-02-23 3 9 29 29 6855
2020-02-24 2 15 10 28 6753
2020-02-25 1 19 3 27 17107
2020-02-26 1 17 3 24 4409
2020-02-27 1 22 5 20 14484
2020-02-28 1 9 5 18 4842
2020-02-29 2 16 5 18 3542
Janvier 2020 39 483 261 296 139127
2020-01-01 1 15 6 13 2587
2020-01-02 0 4 9 16 2354
2020-01-03 4 16 6 11 2211
2020-01-04 1 17 3 12 2170
2020-01-05 1 2 3 14 1977
2020-01-06 4 18 4 14 2404
2020-01-07 0 15 4 18 2387
2020-01-08 0 9 13 13 3922
2020-01-09 1 2 9 12 3602
2020-01-10 0 6 6 35 2537
2020-01-11 2 15 2 15 2698
2020-01-12 0 8 9 11 3187
2020-01-13 3 11 4 194 3408
